Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 15:05
Datum Zeit Temp. außen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
06.02.2012 15:05 2,2 °C 17 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 5 min 326 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 15:00 2,1 °C 17 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 343 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:55 1,9 °C 17 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 351 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:50 1,9 °C 17 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 361 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:45 1,8 °C 17 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 368 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:40 1,8 °C 18 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 5 min 373 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:35 1,7 °C 18 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 51 ° 5 min 380 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:30 1,5 °C 18 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 391 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:25 1,3 °C 18 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 5 min 398 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:20 1,2 °C 19 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 42 ° 5 min 405 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:15 1,0 °C 19 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 94 ° 5 min 412 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:10 1,3 °C 19 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 55 ° 5 min 420 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:05 1,3 °C 20 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 51 ° 5 min 427 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:00 1,0 °C 19 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 5 min 432 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 13:55 0,8 °C 20 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 438 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 13:50 0,6 °C 20 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 79 ° 5 min 445 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 13:45 0,6 °C 20 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 5 min 449 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 13:40 0,7 °C 20 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 5 min 457 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 13:35 0,4 °C 20 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 5 min 460 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 13:30 0,2 °C 21 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 5 min 464 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 13:25 0,1 °C 21 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 93 ° 5 min 470 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 13:20 -0,1 °C 22 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 5 min 474 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.02.2012 13:15 -0,4 °C 22 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 5 min 479 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 13:10 -0,6 °C 22 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 5 min 479 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
06.02.2012 13:05 -0,7 °C 23 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 5 min 485 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 13:00 -0,9 °C 24 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 5 min 487 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 12:55 -1,2 °C 25 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 23 ° 5 min 491 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 12:50 -1,3 °C 25 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 14 ° 5 min 494 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
06.02.2012 12:45 -1,2 °C 24 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO 34 ° 5 min 499 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 12:40 -1,1 °C 24 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 5 min 507 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.02.2012 12:35 -1,3 °C 25 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 47 ° 5 min 504 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
06.02.2012 12:30 -1,4 °C 26 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 5 min 506 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
06.02.2012 12:25 -1,8 °C 27 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 68 ° 5 min 504 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.02.2012 12:20 -2,1 °C 27 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 52 ° 5 min 507 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 12:15 -2,1 °C 27 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 259 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
06.02.2012 12:10 -2,1 °C 27 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 168 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 12:05 -2,2 °C 27 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 5 min 343 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 12:00 -2,2 °C 27 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 5 min 491 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
06.02.2012 11:55 -2,2 °C 27 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 5 min 475 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 11:50 -2,4 °C 27 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 68 ° 5 min 468 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 11:45 -2,7 °C 28 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 34 ° 5 min 464 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 11:40 -2,8 °C 28 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 8 ° 5 min 459 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.02.2012 11:35 -2,8 °C 27 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 5 min 455 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
06.02.2012 11:30 -3,1 °C 28 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 36 ° 5 min 453 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
06.02.2012 11:25 -3,3 °C 28 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NO 19 ° 5 min 449 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 11:20 -3,3 °C 28 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO 21 ° 5 min 442 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.02.2012 11:15 -3,5 °C 29 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 56 ° 5 min 437 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 11:10 -3,6 °C 30 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 5 min 430 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.02.2012 11:05 -3,5 °C 30 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N 4 ° 5 min 425 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.02.2012 11:00 -3,6 °C 29 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 5 min 417 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 10:55 -3,7 °C 29 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-NO 77 ° 5 min 412 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.02.2012 10:50 -3,8 °C 29 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 5 min 405 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 10:45 -4,0 °C 30 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 5 min 397 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.02.2012 10:40 -4,2 °C 31 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 81 ° 5 min 390 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
06.02.2012 10:35 -4,3 °C 32 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 48 ° 5 min 382 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
06.02.2012 10:30 -4,6 °C 34 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 11 ° 5 min 373 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
06.02.2012 10:25 -4,9 °C 35 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 52 ° 5 min 363 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 10:20 -5,1 °C 36 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 5 min 356 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 10:15 -5,2 °C 37 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 344 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 10:10 -5,4 °C 38 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 5 min 337 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 10:05 -5,7 °C 38 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 5 min 326 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 10:00 -6,1 °C 38 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 5 min 314 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:55 -6,5 °C 40 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 5 min 301 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:50 -6,8 °C 42 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 5 min 292 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:45 -7,0 °C 42 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 45 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:40 -7,1 °C 43 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 39 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:35 -7,2 °C 42 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 39 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:30 -7,3 °C 43 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 37 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:25 -7,3 °C 43 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 35 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:20 -7,3 °C 43 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 35 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:15 -7,3 °C 42 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 34 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:10 -7,4 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 358 ° 0 min 34 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:05 -7,6 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 41 ° 0 min 32 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:00 -7,8 °C 45 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 30 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 08:55 -7,8 °C 47 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 30 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 08:50 -7,7 °C 46 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 28 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 08:45 -7,7 °C 46 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 28 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 08:40 -7,6 °C 45 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 27 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 08:35 -7,6 °C 45 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 27 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 08:30 -7,6 °C 45 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 24 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 08:25 -7,7 °C 46 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0 min 22 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 08:20 -7,8 °C 46 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 4 ° 0 min 22 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 08:15 -7,9 °C 46 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 0 min 20 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 08:10 -7,8 °C 46 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 19 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 08:05 -7,8 °C 45 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 17 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 08:00 -7,7 °C 45 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 15 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 07:55 -7,8 °C 45 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N 2 ° 0 min 13 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 07:50 -7,9 °C 46 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 12 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 07:45 -7,9 °C 46 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 10 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 07:40 -7,9 °C 46 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 7 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 07:35 -7,9 °C 46 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 5 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 07:30 -7,9 °C 47 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 07:25 -8,1 °C 47 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 34 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 07:20 -7,9 °C 46 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 07:15 -7,8 °C 46 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 07:10 -7,8 °C 45 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 07:05 -7,9 °C 46 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 07:00 -7,8 °C 45 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 06:55 -7,8 °C 45 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 06:50 -7,7 °C 45 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 06:45 -7,7 °C 45 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 06:40 -7,7 °C 45 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 06:35 -7,7 °C 45 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 06:30 -7,6 °C 45 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 06:25 -7,6 °C 45 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 06:20 -7,4 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 06:15 -7,3 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 06:10 -7,2 °C 43 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 06:05 -7,2 °C 42 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 06:00 -7,2 °C 42 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 8 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 05:55 -7,1 °C 42 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 05:50 -7,2 °C 42 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 05:45 -7,3 °C 43 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 05:40 -7,4 °C 44 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 05:35 -7,6 °C 45 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 05:30 -7,7 °C 46 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 05:25 -7,6 °C 46 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 05:20 -7,6 °C 46 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 05:15 -7,6 °C 46 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 05:10 -7,6 °C 46 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 05:05 -7,6 °C 47 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 05:00 -7,7 °C 47 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 04:55 -7,6 °C 47 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 04:50 -7,6 °C 47 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 04:45 -7,6 °C 47 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 04:40 -7,6 °C 47 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
06.02.2012 04:35 -7,4 °C 47 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 04:30 -7,3 °C 46 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 04:25 -7,3 °C 46 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 04:20 -7,2 °C 45 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 04:15 -7,2 °C 45 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 04:10 -7,2 °C 46 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 04:05 -7,2 °C 45 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 04:00 -7,2 °C 45 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 03:55 -7,2 °C 45 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 03:50 -7,2 °C 46 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 03:45 -7,1 °C 45 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
06.02.2012 03:40 -7,0 °C 45 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 03:35 -7,0 °C 45 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 03:30 -7,0 °C 45 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 03:25 -7,0 °C 45 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 03:20 -6,8 °C 45 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
06.02.2012 03:15 -6,7 °C 45 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 03:10 -6,7 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 03:05 -6,8 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
06.02.2012 03:00 -6,9 °C 45 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
06.02.2012 02:55 -7,0 °C 45 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
06.02.2012 02:50 -7,0 °C 46 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 02:45 -6,9 °C 46 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 02:40 -6,8 °C 46 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 02:35 -6,7 °C 46 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 02:30 -6,7 °C 46 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 02:25 -6,7 °C 45 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 02:20 -6,7 °C 46 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
