Letzte Aktualisierung 05.04.2018 um 09:36  MONATLICHE - JÄHRLICHE         MITTELWERTE DER TEMPERATUREN  
                               
                             MITTELWERTE DER TEMPERATUREN                                        
                                                         
Jahr     Jänner  Februar      März      April Mai             Ø      Juni      Juli    August September   Oktober November Dezember     Jahr                              
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø                              
2004 0,54 3,23 7,42 12,90 15,50 20,80 21,88 22,52 18,31 14,32 5,90 1,73 12,09                              
2005 0,28 1,42 7,59 11,86 17,76 21,81 22,30 20,34 17,83 12,20 5,51 -0,07 11,57                              
2006 0,51 2,20 6,51 12,70 16,90 21,50 24,62 18,64 19,39 14,20 7,65 3,71 12,38                              
2007 4,45 6,65 9,46 16,43 17,99 20,66 22,77 20,19 16,35 12,19 5,62 2,73 12,96                              
2008 3,47 5,43 8,28 11,21 17,13 20,38 21,44 21,91 16,51 13,25 5,94 2,17 12,26                              
2009 1,41 3,31 8,25 13,35 19,51 20,72 22,09 23,32 18,50 12,58 7,06 1,18 12,61                              
2010 0,52 3,06 7,73 12,85 16,17 21,18 24,36 20,96 16,33 10,56 6,38 0,20 11,69                              
2011 1,69 5,40 8,96 15,37 18,33 19,66 20,97 23,00 19,89 12,03 6,79 2,80 12,91                              
2012 1,91 2,67 12,06 11,93 16,87 21,57 22,46 23,62 17,50 12,54 7,09 1,18 12,62                              
2013 2,74 2,19 6,33 12,71 14,63 19,81 23,48 22,61 18,05 12,86 7,06 4,08 12,21                              
2004  2013 1,75 3,56 8,26 13,13 17,08 20,81 22,64 21,71 17,87 12,67 6,50 1,97 12,33                              
2014 3,01 5,09 10,56 13,58 16,21 20,43 20,58 19,44 17,81 14,23 9,32 4,57 12,90                              
2015 3,04 4,64 9,01 13,69 17,52 21,23 25,80 22,64 16,69 11,82 7,91 3,79 13,15                              
2016 2,13 5,45 8,84 13,65 15,64 19,69 22,76 21,40 19,68 11,54 6,54 3,94 12,61                              
2017 0,30 5,85 11,60 13,23 17,71 22,47 22,78 22,98 15,43 13,23 6,10 1,16 12,74                              
2018 3,20 2,83 6,83 9,92                 5,69                              
2019                                                        
2020                                                        
2021                                                        
2022                                                        
2023                                                        
2014  2023 2,33 4,77 9,37 12,81 16,77 20,95 22,98 21,61 17,40 12,71 7,46 3,36 11,42